Helpline: + 86 189 0415 8500
PRODUCT
YOU ARE HERE: HOME / PRODUCT

Deutz | Volvo | Scania | Iveco

  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373
  • Turbocharger for Volvo D16C | D16E HE551W 2835373

    Model: TBS-2184
    Application: Volvo FH16 FM9 FM12 540 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 550 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 580 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 610 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 660 HP
    Advantages: Original Size---Warranty of 1 Year---Faster Delivery---Quick Response within 12 Hours---Professional Team Services
    Inventory: 9999

    Product Details


    TBS-2184

    Part number: 2835373 | 2835373D | 2842578 | 2842603 | 3782830 | 3782830D | 4042770 | 4042787 | 4045457 | 4045458 | 20745795 | 85000613 | 7420745795

    Model: HE551W

    Engine type: D16C | D16E

    Cooled type: Oil cooled

    Power: 397 KW | 405 KW | 427 KW | 449 KW | 486 KW | 540 HP | 550 HP | 580 HP | 610 HP | 660 HP

    Build: 2009-

    Application: Volvo FH16 FM9 FM12 540 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 550 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 580 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 610 HP | Volvo FH16 FM9 FM12 660 HP